Solvay Specialty Polymers R-7700 Radel奶瓶原料
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.68 g/cc | 0.0607 lb/in3 | ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0010 - 0.0020 cm/cm | 0.0010 - 0.0020 in/in | Solvay Test Method |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限抗拉强度 | 140 MPa | 20300 psi | ISO 527 |
伸长率 (断裂) | 1.8 % | 1.8 % | ISO 527 |
拉伸模量 | 12.0 GPa | 1740 ksi | ISO 527 |
弯曲强度 | 190 MPa | 27600 psi | ISO 178 |
弯曲模量 | 10.5 GPa | 1520 ksi | ISO 178 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.550 J/cm | 1.03 ft-lb/in | ISO 180 |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 4.00 J/cm | 7.49 ft-lb/in | ISO 180 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 280 °C | 536 °F | |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | >= 260 °C | >= 500 °F | ISO 75 |
玻璃化转变温度,Tg | 90.0 °C | 194 °F | |
可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 0.800 mm | V-0 @Thickness 0.0315 in |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
射嘴温度 | 320 - 350 °C | 608 - 662 °F | |
加工(熔体)温度 | 320 - 330 °C | 608 - 626 °F | |
模具温度 | 150 - 160 °C | 302 - 320 °F |
聚苯砜(PPSU)
Radel® 聚苯砜(PPSU)在我们的砜聚合物中性能*,具有优于聚砜(PSU)和聚醚酰亚胺(PEI)的抗冲击和耐化学性能。
Radel® PPSU 具有耐高温性和优异的水解稳定性,在热水配件以及需要进行反复蒸汽消毒的医疗器械应用中成为理想的选择。
Radel® R-7000 系列产品是专为飞机内饰设计的,并且符合 FAA 有关低释热、低发烟和低毒性气体排放的严格规定。
牌号 | 产品描述及应用 | 物性表 | ROHS | MSDS | REACH |
Radel® R-7625 | Flame Retardant. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7558 | No Data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7538 | No Data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7700 | Radel® R-7700 polyphenylsulfone sheet was developed specifically for aircraft interior applications. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7400 | Radel® R-7300 (for light colors) and R-7400 (for darker colors) polyphenylsulfone resins were developed specifically for aircraft interior applications. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7300 | Radel® R-7300 (for light colors) and R-7400 (for darker colors) polyphenylsulfone resins were developed specifically for aircraft interior applications. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-7159 Precolored Resins | Radel® R-7159 pre-colored polyphenylsulfone (PPSU) resins have been developed for commercial aircraft interior applications with strict color requirements. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-5900 | No Data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-5800 | Radel® R-5800 is a high melt flow grade of Radel® polyphenylsulfone (PPSU). It is especially well-suited for parts requiring long flow length with thin walls. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radel® R-5600 | Radel® R-5600 is a very high melt flow grade of Radel® polyphenylsulfone (PPSU). It is especially well-suited for parts requiring long flow length with thin walls. | | | | |
典型应用: