GV-5 FWA black 9225 食品级PPA
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.56 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 4.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
球压硬度 | 280 | 255 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 18000 | 17000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 250 | 220 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.5 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 13 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 90 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 235 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 165 | -- | °C | ISO 75-2/C |
连续使用温度 | 内部方法 | |||
-- 1 | 100 到 120 | -- | °C | 内部方法 |
-- 2 | 220 | -- | °C | 内部方法 |
熔融温度 3 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 9.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 33 | 33 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Type | PA66+PA6I/X, MH, 14-190, GF50 | -- | ISO 1874 |
备注 |
---|