玻璃纤维增强材料TPU Elastollan R1000
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.38 | g/cm3 | ISO 1183/A |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 3 秒) | 73 | ISO 7619 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 80.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸应变 (断裂) | 10 | % | ISO 527-2/1A/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 30 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 70 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 120 | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 120 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 80°C) | 2.0E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752-A |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
加工(熔体)温度 | 225 到 245 | °C | |
模具温度 | 50.0 到 70.0 | °C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...