机 械 性 能 (在23℃下) | ||
拉伸强度 ISO527-84 | Mpa | 55 |
断裂延长 ISO37-77 | % | 8 |
挠曲强度 ISO178-93 | Mpa | 78 |
挠曲模量 ISO178-93 | Mpa | 1800 |
抗冲击性能 ISO179/ID-94 | KJ/m2 | 65 |
硬度 -在23℃下 ISO868-85 | Shore D1 | 80 |
抗 热 & 特 殊 性 能 | |||
热变形温度 | T.M.A-Mettler | ℃ | 80 |
线性收缩率 | - | mm/m | 2 |
浇注壁厚 | - | mm | 10 |
离模时间70℃ |
| 分钟 | 45 |
完全固化时间(在23℃下) | - | 天 | 4 |