挤出成型PVDF SOLEF 41308
2022-04-09
产品详情
- 价格:26
- 产品名称挤出成型PVDF SOLEF 41308
查看相似产品 >
- 简介
挤出成型PVDF SOLEF 41308
Solef® 41308 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.78 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | | | ASTM D1238 |
| 230°C/2.16 kg | 6.0 到 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 230°C/5.0 kg | 18 到 24 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 吸水率 1(23°C, 24 hr) | < 0.040 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 2(23°C) | 1900 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度 3 | | | ASTM D638 |
| 屈服, 23°C | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂, 23°C | 30.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 4(屈服, 23°C) | 7.0 | % | ASTM D638 |
| 摩擦系数 | | | ASTM D1894 |
| 与自身 - 动态 | 0.31 | | ASTM D1894 |
| 与自身 - 静态 | 0.32 | | ASTM D1894 |
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-10 转轮) | 8.00 | mg | ISO 5470-1 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 5(23°C) | 8.5 | kJ/m2 | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 熔融温度 | 169 | °C | ASTM D3418 |
| 结晶峰温度 (DSC) | 136 | °C | ASTM D3418 |
| 结晶热 | 51.6 | J/g | ASTM D3418 |
| 融合热量 6 | 52.7 | J/g | ASTM D3418 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
...
联系我们
推荐产品