基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.12 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (230°C/2.16 kg) | 6.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 - 正割 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 20.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 60.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 65.0 | °C | ISO 306/B50 |
...