| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.920 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 24 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
| -30°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 54.0 | °C | ISO 75-2/A |
...