基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.00 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (屈服) | 21.0 | MPa | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1850 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
0°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 20 | kJ/m2 | ISO 180 |
...