技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.39 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 5.00 | cm3/10min | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 2400 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2/1A/50 | 20.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/1A/50 | 9.00 | MPa | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2/1A/50 | 2.0 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2/1A/50 | 15 | % | ||
弯曲模量2 | ISO178 | 2500 | MPa | ||
弯曲应力2 | 3.5%Strain | ISO178 | 29.0 | MPa | |
3.0%Strain | ISO178 | 30.0 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 2.0 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 13 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eU | 35 | kJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/Bf | 83.0 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/Af | 53.0 | °C | ||
维卡软化温度 | -- | ISO306/A50 | 137 | °C | |
-- | ISO306/B50 | 59.0 | °C | ||
BallPressureTest(100°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 50.0 | °C | |
3.0mm | UL746 | 50.0 | °C | ||
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 50.0 | °C | |
3.0mm | UL746 | 50.0 | °C | ||
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 50.0 | °C | |
3.0mm | UL746 | 50.0 | °C | ||
电气性能 | 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-0 | |
1.5mm | UL94 | V-0 | |||
3.0mm | UL94 | V-0 | |||
2.0mm | UL94 | 5VA | |||
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |||
3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |||
2.0mm | IEC60695-11-10,-20 | 5VA | |||
灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C |
...