值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
1.12 g/cm3 | ISO 1183 |
11 g/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
71 Mpa | ISO 527-1/-2 |
6 % | ISO 527-1/-2 |
5500 Mpa | ISO 178 |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
8.3 kJ/m2 | ISO 180 |
12 kJ/m2 | ISO 180 |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
144 °C | ISO 75-1/-2 |
35 E-6 cm/cm/℃ | ISO 11359-1/-2 |
|
...