值/单位 | 测试标准 | 测试条件 | |
---|---|---|---|
密度 | 0.91 g/cm3 | ISO 1183 | 23 °C |
熔体体积流动速率(MVR) | |||
230℃/2.16 kg | 45 cm3/10 min | ISO 1133 | |
熔体质量流动速率(MFR) | |||
230°C/2.16 kg | 33 g/10min | ISO 1133 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | |||
屈服(yld) | 28 Mpa | ISO 527-1/-2 | 23 °C |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 7.5 % | ISO 527-1/-2 | 23 °C |
弯曲模量 | 1350 Mpa | ISO 178 | 23 °C, Tech. A |
拉伸模量 | 1400 Mpa | ISO 527-1/-2 | 23 °C |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | |||
23℃ (73℉) | 4.5 kJ/m2 | ISO 179-1/1eA | |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | |||
0℃ (32℉) | 70 kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | |
热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
热变形温度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 82 °C | ISO 75-1/-2 | Unannealed |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 50 °C | ISO 75-1/-2 | Unannealed |
|
...