| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.960 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (屈服) | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
| -40°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 23°C | 17 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 141 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 80.0 | °C | ISO 75-2/A |
...