| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (230°C/2.16 kg) | 7.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.90 到 1.1 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 - 正割 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 18.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| 0°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 50.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾化 - 16h (100°C) | 8.0E-4 | g | DIN 75201B |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Emission 1(120°C) | 30.0 | μg/g |
...