基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.00 | g/cm3 | ISO 1183/A |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
弯曲模量 | 1800 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 25 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 52.0 | °C | ISO 75-2/A |
...