首页 >
产品展厅
>
PPA
> 玻纤含量 B3 LA black (4056) ...
玻纤含量 B3 LA black (4056) AKRO-PLASTIC GmbH
2018-11-09
产品详情
- 产地 AKRO-PLASTIC
- 价格:30
- 产品名称玻纤含量 B3 LA black (4056) AKRO-PLASTIC GmbH
查看相似产品 >
- 简介
技术参数
| 物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
密度 | 1.24 g/cm3 | ISO 1183 | 23°C |
收缩率 | | | |
纵向(Flow) | 0.1~0.3 % | ISO 294-4 | |
横向(Across Flow) | 0.4~0.6 % | ISO 294-4 | |
吸湿率 | 2.2 % | ISO 1110 | 70°C, 62% r.H. |
| 机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
拉伸强度 | | | |
断裂(brk) | 175 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 5 mm/min |
拉伸延伸率 | | | |
断裂(brk) | 2.5 % | ISO 527-2 | Dry, 5 mm/min |
拉伸模量 | 15000 Mpa | ISO 527-2 | Dry, 1 mm/min |
| 冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
简支梁缺口(Charpy Notched) | | | |
23℃ (73℉) | 12 kJ/m2 | ISO 179-1/1eA | Cond. |
23℃ (73℉) | 7 kJ/m2 | ISO 179-1/1eA | Dry |
简支梁无缺口(Charpy Unnotched) | | | |
23℃ (73℉) | 65 kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | Cond. |
23℃ (73℉) | 50 kJ/m2 | ISO 179-1/1eU | Dry |
| 热学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
熔融温度(Tm) | 220 °C | ISO 11357-3 | DSC, 10K/min |
| 燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
UL 防火等级 | | | |
HB | 1.6 mm | UL94 | |
FMVSS | + pass | FMVSS 302 | > 1 mm Thickness |
| 电学性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
表面电阻率 | 1E+4 Ohm | IEC 62631-3-2 | Dry |
...
联系我们
推荐产品