Application: E&E (Connector)
CAS: 9003-56-9, 9003-54-7 and 24968-12-5
Information provided by LG Chemical
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 g/cc | 1.05 g/cc | ASTM D792 |
| 处理 | 0.020 | 0.020 | Injection Molding |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(屈服) | 47.1 MPa @Thickness 3.20 mm | 6830 psi @Thickness 0.126 in | 5mm/min; ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 13 % @Thickness 3.20 mm | 13 % @Thickness 0.126 in | 5mm/min; ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 70.6 MPa @Thickness 3.20 mm | 10200 psi @Thickness 0.126 in | 1.3mm/min; ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2.26 GPa @Thickness 3.20 mm | 327 ksi @Thickness 0.126 in | 1.3mm/min; ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 1.47 J/cm @Thickness 3.20 mm, Temperature 23.0 °C | 2.76 ft-lb/in @Thickness 0.126 in, Temperature 73.4 °F | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 225 °C | 437 °F | Peak at Break |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 80.0 °C @Thickness 6.40 mm | 176 °F @Thickness 0.252 in | Unannealed; ASTM D648 |
| UL RTI | 60.0 °C @Thickness >=1.20 mm | 140 °F @Thickness >=0.0472 in | |
| 60.0 °C @Thickness >=1.50 mm | 140 °F @Thickness >=0.0591 in | ||
| 60.0 °C @Thickness >=3.00 mm | 140 °F @Thickness >=0.118 in | ||
| UL RTI,机械冲击 | 60.0 °C @Thickness >=1.20 mm | 140 °F @Thickness >=0.0472 in | |
| 60.0 °C @Thickness >=1.50 mm | 140 °F @Thickness >=0.0591 in | ||
| 60.0 °C @Thickness >=3.00 mm | 140 °F @Thickness >=0.118 in | ||
| UL RTI,机械无冲击 | 60.0 °C @Thickness >=1.20 mm | 140 °F @Thickness >=0.0472 in | |
| 60.0 °C @Thickness >=1.50 mm | 140 °F @Thickness >=0.0591 in | ||
| 60.0 °C @Thickness >=3.00 mm | 140 °F @Thickness >=0.118 in | ||
| 可燃性(UL94) | V-2 @Thickness >=1.20 mm | V-2 @Thickness >=0.0472 in | |
| V-2 @Thickness >=1.50 mm | V-2 @Thickness >=0.0591 in | ||
| V-2 @Thickness >=3.00 mm | V-2 @Thickness >=0.118 in |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | 220 - 230 °C | 428 - 446 °F | Injection Molding |
| 料筒中部温度 | 225 - 235 °C | 437 - 455 °F | Injection Molding |
| 料筒前部温度 | 225 - 235 °C | 437 - 455 °F | Injection Molding |
| 射嘴温度 | 230 - 245 °C | 446 - 473 °F | Injection Molding |
| 加工(熔体)温度 | 230 - 245 °C | 446 - 473 °F | Injection Molding |
| 模具温度 | 40.0 - 60.0 °C | 104 - 140 °F | Injection Molding |
| 干燥温度 | 80.0 °C | 176 °F | Injection Molding |
| 干燥时间 | 4.00 - 6.00 hour | 4.00 - 6.00 hour | Injection Molding |
...