物理性能 | ||||
| 密度 | | 无 | ASTM D792 | |
| 收缩率 | | % | ASTM D955 | |
机械性能 | ||||
| 弯曲模量 | | psi | ASTM D790 | |
| 拉伸强度 | | psi | ASTM D638 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 73°F, 0.126 in | | ft·lb/in | ASTM D256 |
| 弯曲强度 | | psi | ASTM D790 | |
热性能 | ||||
| 热变形温度 | 264 psi, 未退火, 0.126 in | | °F | ASTM D648 |
电气性能 | ||||
| 表面电阻率 | | ohms | ASTM D257 | |
阻燃性能 | ||||
| 阻燃等级 | 0.0630 in | | 无 | UL 94 |
...