| |
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.30 g/cc | 0.0470 lb/in3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | 0.50 % | 0.50 % | Test Sim. to ISO 62 |
| 平衡吸湿 | 0.20 % | 0.20 % | 23°C/50% R.H.; Test Sim. to ISO 62 |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0017 cm/cm | 0.0017 in/in | ISO 294-4, 2577 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.0017 cm/cm | 0.0017 in/in | ISO 294-4, 2577 |
| 熔体流动速率 | 61 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 260 °C | 61 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 500 °F | Calculated from MVR using melt density; ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(屈服) | 55.0 MPa | 7980 psi | ISO 527-1/-2 |
| 伸长率 (断裂) | 20 % | 20 % | Nominal; ISO 527-1/-2 |
| 屈服伸长率 | 8.0 % | 8.0 % | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 | 2.80 GPa | 406 ksi | ISO 527-1/-2 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 10.0 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 47.6 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU |
| 20.0 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 95.2 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU | |
| 简支梁缺口冲击强度 | <= 1.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | <= 4.76 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA |
| <= 1.00 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | <= 4.76 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | |
| 拉伸蠕变模量(1 hr) | 2400 MPa | 348000 psi | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕变模量(1000 hr) | 1400 MPa | 203000 psi | ISO 899-1 |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
| 表面电阻 | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
| 介电常数 | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
| 3.4 @Frequency 100 Hz | 3.4 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |
| 介电强度 | 27.0 kV/mm | 686 kV/in | IEC 60243-1 |
| 耗散因数 | 0.0020 @Frequency 100 Hz | 0.0020 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
| 0.019 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.019 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 600 V | 600 V | IEC 60112 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 120 μm/m-°C | 66.7 μin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 120 μm/m-°C | 66.7 μin/in-°F | ISO 11359-1/-2 |
| 熔融温度 | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 160 °C | 320 °F | ISO 75-1/-2 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 60.0 °C | 140 °F | ISO 75-1/-2 |
| 维卡软化温度 | 180 °C | 356 °F | 50°C/h 50N; ISO 306 |
| 可燃性(UL94) | HB @Thickness 0.800 mm | HB @Thickness 0.0315 in | IEC 60695-11-10 |
| HB @Thickness 1.60 mm | HB @Thickness 0.0630 in | IEC 60695-11-10 | |
| 极限氧指数 | 24 % | 24 % | ISO 4589-1/-2 |
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 260 °C | 500 °F | Injection Molding; ISO 294 |
| 模具温度 | 80.0 °C | 176 °F | Injection Molding; ISO 10724 |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| 形式 | Pellets | |
| ISO Shortname | ISO 7792-1-PBT,GHR,09-030 | |
| 加工 | Injection molding | |
| 区域 | Asia Pacific | |
| Europe | ||
| Near East/Africa | ||
| North America | ||
| South and Central America |