PC/PETG30L XN1050 Nat Radici Compounds
2018-08-08
产品详情
- 产地 意大利兰蒂奇
- 价格:30
- 产品名称PC/PETG30L XN1050 Nat Radici Compounds
查看相似产品 >
- 简介
物理性能 |
| 吸水率 | 饱和值23℃ | | % | ASTM D570 |
| 吸水率 | 24hr,23℃ | | % | ASTM D570 |
| 吸水率 | 饱和值 | | % | ISO 62 |
| 吸水率 | 平衡 | | % | ISO 62 |
| 熔指(MFR) | 330℃/2.16kg | | g/10 min | ASTM D1238 |
| 熔指(MVR) | 330℃/2.16kg | | cm3/10min | ISO 1133 |
| 浑浊度 | 3180μm | | % | ASTM D1003 |
| 密度 | | | kg/m3 | ISO 1183 |
| 密度 | | | g/cm3 | ASTM D792 |
机械性能 |
| 拉伸屈服强度 | 23℃ | | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸屈服强度 | | | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 23℃ | | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 23℃ | | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | | | MPa | ISO 178 |
| 球压硬度 | | | MPa | ISO 2039-1 |
| 屈服伸长率 | | | % | ISO 527-2 |
| 屈服伸长率 | 23℃ | | % | ASTM D638 |
| 拉伸断裂标称应变 | | | % | ISO 527-2 |
| 断裂伸长率 | 23℃ | | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | | | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.35mm | | °C | ASTM D648 |
| 热变形温度 | 1.8MPa | | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度 | 0.45MPa | | °C | ISO 75-2 |
| 热变形温度 | 1.8MPa,退火 | | °C | ISO 75-2/A |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.35mm | | °C | ASTM D648 |
| 线性膨胀系数 | 垂直流动 | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 线性膨胀系数 | 流动 | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 维卡软化点 | | | °C | ASTM D1525 |
| 维卡软化点 | | | °C | ISO 306/B120 |
| 维卡软化点 | 50℃/h,b(50N) | | °C | ISO 306 |
电气性能 |
| 介电强度 | 23℃,3.18mm,in Oil | | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电强度 | 23℃,3.18mm,in Oil | | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 表面电阻率 | | | ohms | IEC 60093 |
| 表面电阻率 | | | ohms | ASTM D257 |
| 介电常数 | 1MHz | | 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 100Hz | | 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 23℃,1E+6Hz | | 无 | ASTM D150 |
| 介电常数 | 23℃,60Hz | | 无 | ASTM D150 |
| 相对漏电起痕指数 | 溶液B | | 无 | IEC 60112 |
| 相对漏电起痕指数 | 溶液B | | V | IEC 60112 |
| 耗散因数 | 1MHz | | 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 23℃,1E+6Hz | | 无 | ASTM D150 |
| 耗散因数 | 23℃,60Hz | | 无 | ASTM D150 |
| 耗散因数 | 100Hz | | 无 | IEC 60250 |
| 体积电阻率 | | | ohms·m | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | | | ohms·m | ASTM D257 |
阻燃性能 |
| 阻燃等级 | 厚度mm(UL) | | 无 | ISO 1210 |
| 阻燃等级 | 厚度mm(UL) | | 无 | ISO 1210 |
| 极限氧指数 | | | % | ASTM D2863 |
光学性能 |
| 折射率 | | | 无 | ASTM D542 |
| 折射率 | | | 无 | ISO 489 |
| 透光率 | 3180μm | | % | ASTM D1003 |
...
联系我们
推荐产品