电线电缆TPEE PELPRENE TOYOBO P150M
2018-07-18
产品详情
- 产地 TOYOBO
- 价格:30
- 产品名称电线电缆TPEE PELPRENE TOYOBO P150M
查看相似产品 >
- 简介
物理性能 |
吸水率 | 23℃, 24 hr | | % | ASTM D570 |
吸水率 | 饱和, 23℃ | | % | ISO 62 |
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | | % | ISO 62 |
熔指(MFR) | 220℃/2.16 kg | | g/10 min | ASTM D1238 |
熔指(MVR) | 220℃/2.16 kg | | cm3/10min | ISO 1133 |
密度 | | | g/cm3 | ASTM D792 |
密度 | | | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | 流量: 2.00 mm | | % | ISO 294-4 |
收缩率 | 横向流量: 2.00 mm | | % | ISO 294-4 |
收缩率 | 流动 | | % | ASTM D955 |
机械性能 |
拉伸屈服强度 | 23℃ | | MPa | ASTM D638 |
拉伸模量 | 23℃ | | MPa | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 23℃ | | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 100℃ | | MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 100℃ | | MPa | ISO 178 |
屈服伸长率 | 23℃ | | % | ISO 527-2 |
拉伸强度 | 10%应变, 23℃ | | MPa | ASTM D638 |
拉伸强度 | 23℃, 5% 静态ain | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 | 23℃, 10% 静态ain | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 | 5.0% 应变, 23℃ | | MPa | ASTM D638 |
拉伸断裂强度 | 23℃ | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸断裂强度 | 23℃ | | MPa | ISO 527-2 |
悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | | 无 | ASTM D256 |
悬臂梁缺口冲击强度 | -40 | | kJ/m2 | ISO 8256 |
悬臂梁缺口冲击强度 | -40℃ | | J/m | ASTM D256 |
断裂伸长率 | 23℃ | | % | ASTM D790 |
断裂伸长率 | 23℃ | | % | ISO 527-2 |
断裂伸长率 | -40℃ | | % | ASTM D790 |
断裂伸长率 | 23℃ | | % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 23℃ | | % | ISO 527-2 |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | | 无 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | | 无 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | -40℃ | | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | | 无 | ISO 179/1eA |
热性能 |
热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/B |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | | °C | ASTM D648 |
热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | | °C | ISO 75-2/B |
热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | | °C | ASTM D648 |
相对温度指数 冲击 | 1.50 mm | | °C | UL 746 |
相对温度指数 冲击 | 3.00 mm | | °C | UL 746 |
脆化温度 | | | °C | ISO 974 |
线性膨胀系数 | 横向: 23 到 55℃ | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性膨胀系数 | 横向: -40 到 23℃ | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
线性膨胀系数 | 横向: 23 到 55℃ | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
线性膨胀系数 | 流动: -40 到 23℃ | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
线性膨胀系数 | 横向: 23 到 55℃ | | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
线性膨胀系数 | 流动: 23 到 55℃ | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
线性膨胀系数 | 横向: 55 到 120℃ | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
线性膨胀系数 | 流动: 55 到 120℃ | | cm/cm/°C | ASTM E831 |
熔点 | | | °C | ISO 11357-3 |
玻璃化温度 | | | °C | ISO 11357-2 |
相对温度指数 电气 | 3.00 mm | | °C | UL 746 |
相对温度指数 电气 | 1.50 mm | | °C | UL 746 |
电气性能 |
介电强度 | 23℃, 1.91 mm 3 | | kV/mm | ASTM D149 |
介电强度 | 23℃ | | kV/mm | IEC 60243-1 |
表面电阻率 | | | ohms | IEC 60093 |
介电常数 | 23℃, 100 Hz | | 无 | IEC 60250 |
介电常数 | 23℃, 1.91 mm, 1 kHz | | 无 | ASTM D150 |
介电常数 | 23℃, 1 Hz | | 无 | IEC 60250 |
介电常数 | 23℃, 1.91 mm, 1 kHz | | 无 | ASTM D150 |
介电常数 | 23℃, 1.91 mm, 100 Hz | | 无 | ASTM D150 |
耗散因数 | 23℃, 1.91 mm, 1Hz | | 无 | ASTM D150 |
耗散因数 | 23℃, 100 Hz | | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 23℃, 1 Hz | | 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 23℃, 1.91 mm, 1Hz | | 无 | ASTM D150 |
耗散因数 | 23℃, 1.91 mm, 100 Hz | | 无 | ASTM D150 |
漏电起痕指数 | | | V | IEC 60112 |
体积电阻率 | | | ohms·cm | IEC 60093 |
其它性能 |
拉伸冲击 | 23℃ | | kJ/m2 | ISO 8256 |
硬度 | 支撐 D,15秒 | | 无 | ISO 868 |
硬度 | 支撐 D | | 无 | ASTM D2240 |
相对温度指数 | 1.50 mm | | °C | UL 746 |
相对温度指数 | 3.00 mm | | °C | UL 746 |
...
联系我们
推荐产品