基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1100 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (断裂) | 59.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 210 | % | ASTM D638 |
摩擦系数 - Static | ASTM D1894 | ||
-- 1 | 0.0720 | ASTM D1894 | |
-- 2 | 0.173 | ASTM D1894 |
...