| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (240°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 D | 49 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 15 秒 | 44 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 295 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
| 断裂 | 30.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 5.0% 应变 | 7.80 | MPa | ISO 527-2 |
| 10% 应变 | 9.70 | MPa | ISO 527-2 |
| 50% 应变 | 12.5 | MPa | ISO 527-2 |
| 应变 | 14.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 300% 应变 | 18.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 300 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 600 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 350 | MPa | ISO 178 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 撕裂强度 | ISO 34-1 | ||
| 横向流量 | 90 | kN/m | ISO 34-1 |
| 流量 | 110 | kN/m | ISO 34-1 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 48.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 41.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 脆化温度 | -100 | °C | ISO 974 |
| 熔融温度 1 | 222 | °C | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 24 | mm/min | ISO 3795 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 0.995 | g/cm3 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Emission of Organic Compounds | 9.30 | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 4 | VDA 270 |
...