技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.18 | g/cm3 | |
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 0.50 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 3.4 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.5 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.70 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 55.0 | MPa | |
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 16.0 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 2.50 | MPa | |
| 10%应变 | ISO527-2 | 4.20 | MPa | ||
| 50%应变 | ISO527-2 | 8.50 | MPa | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 220 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 250 | % | ||
| 薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,25μm) | DIS15106-1/-2 | 2000 | g/m2/24hr | |
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 撕裂强度-横向流量 | ISO34-1 | 120 | kN/m | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eA | NoBreak | ||
| 拉伸冲击强度(23°C) | ISO8256/1 | 260 | kJ/m2 | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒) | ISO868 | 33 | ||
| 热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 170 | °C | |
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltDensity | 1.06 | g/cm3 | |||
...