技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.22 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 10 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.6 | % | |
流量 | ISO294-4 | 1.6 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.6 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 2.2 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.40 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 200 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 33.0 | MPa | ||
拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 8.10 | MPa | |
10%应变 | ISO527-2 | 11.7 | MPa | ||
50%应变 | ISO527-2 | 9.00 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 290 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 110 | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 85.0 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO178 | 190 | MPa | ||
剪切模量 | ISO6721 | 65.0 | MPa | ||
泊松比 | ISO527 | 0.40 | |||
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 110 | kN/m | |
流量 | ISO34-1 | 120 | kN/m | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 |
-30°C | ISO179/1eA | 45 | kJ/m2 | ||
23°C,局部断裂 | ISO179/1eA | 90 | kJ/m2 | ||
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | 27 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 64 | kJ/m2 | ||
拉伸冲击强度(23°C) | ISO8256/1 | 285 | kJ/m2 | ||
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 56 | |
邵氏D,15秒 | ISO868 | 51 | |||
热性能 | 脆化温度 | ISO974 | -61.0 | °C | |
玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | -35.0 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 214 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 2.1E-4 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 1.9E-4 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ||
EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 5.44E-8 | m2/s | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 1.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 3.0E+12 | ohms·cm | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 19 | kV/mm | ||
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 5.00 | ||
1MHz | IEC60250 | 4.50 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 0.020 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.040 | |||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 25 | mm/min | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | ||
3.0mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 19 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
MeltDensity | 1.05 | g/cm3 | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2110 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.15 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 26.0 | μgC/g | ||
Odor | VDA270 | 3.00 |
...