技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(230°C/10.0kg) | ISO1133 | 5.0 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(230°C/10.0kg) | ISO1133 | 5.00 | cm3/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 2.1 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.30 | % | ||
| WaterAbsorption2(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.50 | % | ||
| WaterAbsorption2(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 270 | MPa | |
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 41.0 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 10.0 | MPa | |
| 10%应变 | ISO527-2 | 15.0 | MPa | ||
| 50%应变 | ISO527-2 | 22.0 | MPa | ||
| 应变 | ISO527-2 | 24.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 450 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 290 | MPa | ||
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 150 | kN/m | |
| 流量 | ISO34-1 | 180 | kN/m | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 | ||
| 23°C | ISO179/1eA | NoBreak | |||
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒) | ISO868 | 58 | ||
| 热性能 | 熔融温度5 | ISO11357-3 | 212 | °C | |
| 可燃性 | BurningRate4(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
| 可燃性等级(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltDensity | 1.03 | g/cm3 | |||
...