技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.17 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(230°C/10.0kg) | ISO1133 | 6.0 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(230°C/10.0kg) | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 1.7 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.50 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.50 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 160 | MPa | |
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 37.0 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 6.70 | MPa | |
| 10%应变 | ISO527-2 | 10.4 | MPa | ||
| 50%应变 | ISO527-2 | 17.0 | MPa | ||
| 应变 | ISO527-2 | 21.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 450 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 140 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 90.0 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 160 | MPa | ||
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 100 | kN/m | |
| 流量 | ISO34-1 | 140 | kN/m | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 30 | kJ/m2 |
| -30°C,局部断裂 | ISO179/1eA | 160 | kJ/m2 | ||
| 23°C | ISO179/1eA | NoBreak | |||
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 拉伸冲击强度(23°C) | ISO8256/1 | 410 | kJ/m2 | ||
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 55 | |
| 邵氏D,15秒 | ISO868 | 52 | |||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 57.0 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 41.0 | °C | ||
| 脆化温度 | ISO974 | -100 | °C | ||
| 玻璃转化温度2 | ISO11357-2 | -30.0 | °C | ||
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 192 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ||
| 线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.9E-4 | cm/cm/°C | ||
| EffectiveThermalDiffusivity | 5.44E-8 | m2/s | |||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 38 | mm/min | |
| 可燃性等级(1.5mm) | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltDensity | 1.00 | g/cm3 | |||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2100 | J/kg/°C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.15 | W/m/K | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| Odor | VDA270 | 3.50 | |||
...