技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.43 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 4.0 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 3.60 | cm3/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | |
流量 | ISO294-4 | 1.1 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.9 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 140 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 13.0 | MPa | ||
拉伸应力 | 10%应变 | ISO527-2 | 5.90 | MPa | |
50%应变 | ISO527-2 | 7.30 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 340 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 155 | MPa | ||
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 70 | kN/m | |
流量 | ISO34-1 | 70 | kN/m | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
-30°C | ISO179/1eA | 7.0 | kJ/m2 | ||
23°C | ISO179/1eA | 40 | kJ/m2 | ||
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 44 | |
邵氏D,15秒 | ISO868 | 38 | |||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 46.0 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 41.0 | °C | ||
脆化温度 | ISO974 | -48.0 | °C | ||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 170 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 1.7E-4 | cm/cm/°C | ||
EffectiveThermalDiffusivity | 5.44E-8 | m2/s | |||
电气性能 | 相对电容率(100Hz) | IEC60250 | 6.80 | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-0 | ||
3.0mm | UL94 | V-0 | |||
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | ||
3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | V-0 | |||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 26 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
MeltDensity | 1.30 | g/cm3 |
...