| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 2.1 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (230°C/2.16 kg) | 1.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr | 0.70 | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.70 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 D | 44 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 15 秒 | 40 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
| 断裂 | 32.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 5.0% 应变 | 4.50 | MPa | ISO 527-2 |
| 10% 应变 | 6.70 | MPa | ISO 527-2 |
| 50% 应变 | 11.8 | MPa | ISO 527-2 |
| 应变 | 14.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 300% 应变 | 23.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 300 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 510 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 87.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 无断裂 | ISO 179/1eA | |
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eA | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eA | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 无断裂 | ISO 180/1A | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 58.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 44.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 脆化温度 | -100 | °C | ISO 974 |
| 玻璃转化温度 1 | -45.0 | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 194 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.9E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 4.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 4.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 4.60 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.028 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 极限氧指数 | 21 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 0.960 | g/cm3 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Effective Thermal Diffusivity | 0.0544 | cSt |
...