技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 7.8 | g/10min | ||
| 溶化体积流率(MVR)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 7.00 | cm3/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 1.4 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.60 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.60 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 180 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 15.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 40.0 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 5.0%应变 | ISO527-2 | 6.90 | MPa | |
| 10%应变 | ISO527-2 | 11.0 | MPa | ||
| 50%应变 | ISO527-2 | 14.5 | MPa | ||
| 应变 | ISO527-2 | 16.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 40 | % | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 600 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 170 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 133 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 190 | MPa | ||
| 抗磨损性 | ISO4649 | 120 | mm3 | ||
| 薄膜 | 水气透过率(23°C,85%RH) | DIS15106-1/-2 | 300 | g/m2/24hr | |
| OxygenTransmissionRate2(23°C,25.0μm) | DIS15105-1/-2 | 6000 | cm3/m2/bar/24hr | ||
| ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
| 流量 | ISO34-1 | 140 | kN/m | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C,局部断裂 | ISO179/1eA | 150 | kJ/m2 |
| -30°C,局部断裂 | ISO179/1eA | 150 | kJ/m2 | ||
| 23°C | ISO179/1eA | NoBreak | |||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180/1A | NoBreak | ||
| 23°C | ISO180/1A | NoBreak | |||
| 拉伸冲击强度(23°C) | ISO8256/1 | 320 | kJ/m2 | ||
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 55 | |
| 邵氏D,15秒 | ISO868 | 51 | |||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 70.0 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 45.0 | °C | ||
| 脆化温度 | ISO974 | -98.0 | °C | ||
| 玻璃转化温度3 | ISO11357-2 | -20.0 | °C | ||
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/A50 | 180 | °C | |
| -- | ISO306/B50 | 75.0 | °C | ||
| 熔融温度5 | ISO11357-3 | 201 | °C | ||
| 线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ||
| 线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | |
| -40to23°C | ISO11359-2 | 1.7E-4 | cm/cm/°C | ||
| EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 7.00E-8 | m2/s | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 4.0E+13 | ohms·cm | ||
| 介电强度 | IEC60243-1 | 19 | kV/mm | ||
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.80 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 4.40 | |||
| 耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 9.0E-3 | ||
| 1MHz | IEC60250 | 0.038 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 20 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | |||
| Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | ||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltDensity | 1.03 | g/cm3 | |||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 2110 | J/kg/°C | |||
| ThermalConductivityofMelt | 0.16 | W/m/K | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 8.50 | μgC/g | ||
| Odor | VDA270 | 5.00 | |||
...