技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.16 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 1.2 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 110 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 33.0 | MPa | ||
TensileStress(10%Strain) | ISO527-2 | 8.90 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 120 | MPa | ||
ELASTOMERS | 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
撕裂强度 | 横向流量 | ISO34-1 | 95 | kN/m | |
流量 | ISO34-1 | 110 | kN/m | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D,15秒) | ISO868 | 42 | ||
热性能 | 熔融温度2 | ISO11357-3 | 207 | °C | |
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | <100 | mm/min | |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B |
...