食品级耐磨TPU 1185A10W Elastollan 1185A10X
2018-05-21
产品详情
- 产地 德国巴斯夫
- 价格:30
- 产品名称食品级耐磨TPU 1185A10W Elastollan 1185A10X
查看相似产品 >
- 简介
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 比重 | | ASTMD792 | 1.12 | g/cm3 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/21.6kg | ASTMD1238 | 1.0to20 | g/10min |
| 190°C/8.7kg | ASTMD1238 | 1.0to10 | g/10min |
| 机械性能 | 拉伸模量(注塑) | | ASTMD412 | 20.7 | MPa |
| 弯曲模量(注塑) | | ASTMD790 | 29.0 | MPa |
| 泰伯耐磨性 | | ASTMD1044 | 30.0 | mg |
| Abrasion-DIN | | DIN53516 | 25 | mm3 |
| ELASTOMERS | 弹性体 | | TestMethod | NominalValue | Unit |
| 拉伸应力( 应变) | | ASTMD412 | 9.65 | MPa |
| 拉伸应力(300%应变) | | ASTMD412 | 21.4 | MPa |
| 抗张强度 | | ASTMD412 | 35.9 | MPa |
| 伸长率(断裂) | | ASTMD412 | 530 | % |
| 撕裂强度2 | | ASTMD624 | 110 | kN/m |
| 压缩 变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 25 | % |
| 70°C,22hr | ASTMD395B | 45 | % |
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | | ASTMD2240 | 85 | |
| 热性能 | 玻璃转化温度 | | InternalMethod | -38.0 | °C |
| 维卡软化温度 | | ASTMD1525 | 100 | °C |
| SofteningPoint-DMA | | InternalMethod | 66 | °C |
| 可燃性 | UL阻燃等级(1.5mm) | | UL94 | HB |
...
联系我们
推荐产品