首页 >
产品展厅
>
PPA
> GV XE16102 (GVL-6H HP) PA66+...
GV XE16102 (GVL-6H HP) PA66+PA6I/X, MH14-240, GF60
2018-04-19
产品详情
- 产地 EMS
- 价格:30
- 产品名称GV XE16102 (GVL-6H HP) PA66+PA6I/X, MH14-240, GF60
查看相似产品 >
- 简介
物理性能 |
吸水率 | 饱和, 23°C,调节后 | | % | 内部方法 |
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH,调节后 | | % | ISO 62 |
密度 | 干燥 | | g/cm3 | ISO 1183 |
密度 | 干燥 | | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 | 横向流量,干燥 | | % | 内部方法 |
收缩率 | 流量,干燥 | | % | 内部方法 |
机械性能 |
拉伸模量 | 23°C,干燥 | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | 23°C,调节后 | | MPa | ISO 527-2 |
洛氏硬度 | M 级,干燥 | | 无 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | M 计秤,干燥 | | 无 | ISO 2039-2 |
洛氏硬度 | M 计秤,调节后 | | 无 | ISO 2039-2 |
洛氏硬度 | R 计秤,干燥 | | 无 | ISO 2039-2 |
洛氏硬度 | R 计秤,调节后 | | 无 | ISO 2039-2 |
洛氏硬度 | R 级,干燥 | | 无 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | M 级,调节后 | | 无 | ASTM D785 |
洛氏硬度 | R 级,调节后 | | 无 | ASTM D785 |
弯曲模量 | 23°C,调节后 | | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 调节后 | | MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 23°C,干燥 | | MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 干燥 | | MPa | ASTM D790 |
拉伸强度 | 调节后 | | MPa | ASTM D638 |
拉伸强度 | 干燥 | | MPa | ASTM D638 |
拉伸断裂强度 | 23°C,调节后 | | MPa | ISO 527-2 |
拉伸断裂强度 | 23°C,干燥 | | MPa | ISO 527-2 |
悬臂梁缺口冲击强度 | 调节后 | | J/m | ASTM D256 |
悬臂梁缺口冲击强度 | 干燥 | | J/m | ASTM D256 |
简支梁无缺口冲击强度 | 干燥 | | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 调节后 | | kJ/m2 | ISO 179 |
断裂伸长率 | 23°C,调节后 | | % | ISO 527-2 |
断裂伸长率 | 调节后 | | % | ASTM D638 |
断裂伸长率 | 23°C,干燥 | | % | ISO 527-2 |
断裂伸长率 | 干燥 | | % | ASTM D638 |
泰伯磨损 | 1000 Cycles,调节后 | | mg | ASTM D1044 |
弯曲强度 | 23°C,调节后 | | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 调节后 | | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 干燥 | | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 23°C,干燥 | | MPa | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 | 调节后 | | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁缺口冲击强度 | 干燥 | | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 |
热容量 | 干燥 | | J/(kg*°C) | 内部方法 |
线性膨胀系数 | 流动,干燥 | | cm/cm/°C | ASTM D696 |
导热系数 | 干燥 | | W/m/K | 内部方法 |
载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火,干燥 | | °C | ASTM D648 |
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火,干燥 | | °C | ISO 75-2/A |
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火,干燥 | | °C | ASTM D648 |
载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火,干燥 | | °C | ISO 75-2/B |
电气性能 |
介电强度 | 干燥 | | kV/mm | ASTM D149 |
介电强度 | 干燥 | | kV/mm | IEC 60243-1 |
表面电阻率 | 干燥 | | ohms | IEC 60093 |
表面电阻率 | 干燥 | | ohms | ASTM D257 |
漏电起痕指数 | 干燥 | | V | IEC 60112 |
体积电阻率 | 干燥 | | ohms·cm | ASTM D257 |
体积电阻率 | 干燥,23°C | | ohms·cm | IEC 60093 |
阻燃性能 |
阻燃等级 | 0.75 mm,干燥 | | 无 | UL 94 |
极限氧指数 | 干燥 | | % | ASTM D2863 |
...
联系我们
推荐产品